ETN | DIN | Capacité | EN | DIN | L | l | H | h | Bornes | Schéma | Talons | Etat | Particularités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066.018.036 | 06618 | 66 | 360 | 220 | 178 | 175 | 166 | 191 | 1 | 0 | B00 | D | |
077.018.042 | 07718 | 77 | 420 | 260 | 216 | 170 | 166 | 191 | 1 | 0 | B6 | D | |
084.011.039 | 08411 | 84 | 390 | 240 | 230 | 175 | 185 | 205 | 1 | 0 | B00 | D | |
140.023.072 | 14023 | 140 | 720 | 440 | 260 | 175 | 216 | 235 | 1 | 0 | B1 | D | |
160.022.076 | 16022 | 160 | 760 | 450 | 330 | 175 | 210 | 240 | 1 | 0 | B00 | D | G |

















